รายละเอียดสเปคเบื้องต้น
ABF#5 R32 ขนาด 09,13,18,24 คอยล์ทองแดง
TSGS#5 R32 ขนาด 09 คอยล์ทองแดง
TSAA#5 R32 ขนาด 09,13,18,24 คอยล์ทองแดง
Inv TEVGB#5 R32 ขนาด 09,13 คอยล์ทองแดง
Inv TVDA#5 R32 ขนาด 09,13,16,18,24,28 คอยล์ทองแดง
Inv TVBA#5* R32 ขนาด 09,13,16,18,24 คอยล์ทองแดง
Inv TVAB#5*** R32 ขนาด 09,13,18,24,28,30,33,36 คอยล์ทองแดง
Inv TVCA#5*** R32 ขนาด 09,13,18 คอยล์ทองแดง
รุ่น RANGER (ABF) R32 รีโมทไร้สาย CARRiER แอร์แคเรียร์
42ABF010/38ABF010 9,400BTU#5* SEER 14.64 ค่าไฟ 624 เสียง 25dB ท่อ32
42ABF013/38ABF013 12,200BTU#5 SEER 13.07 ค่าไฟ 908 เสียง 31dB ท่อ42
42ABF018/38ABF018 18,300BTU#5 SEER 13.17 ค่าไฟ 1,352 เสียง 35dB ท่อ42
42ABF025/38ABF025 25,000BTU#5 SEER 13.38 ค่าไฟ 1,818 เสียง 36dB ท่อ52
ประกันอะไหล่ 3 ปี คอม 7 ปี
รุ่น COPPER 7 (TSAA) R32 รีโมทไร้สาย CARRIER แอร์แคเรียร์
42TSAA010/38TSAA010 9,200BTU#5 SEER 13.58 ค่าไฟ 643 เสียง 28dB ท่อ32
42TSAA013/38TSAA013 12,200BTU#5 SEER 13.45 ค่าไฟ 862 เสียง 31dB ท่อ42
42TSAA018/38TSAA018 18,000BTU#5 SEER 13.44 ค่าไฟ 1,272 เสียง 35dB ท่อ42
42TSAA025/38TSAA025 25,200BTU#5 SEER 14.19 ค่าไฟ 1,691 เสียง 38dB ท่อ52
ประกันอะไหล่ 3 ปี คอม 7 ปี
รุ่น COPPER 10 (TVDA) Inverter R32 รีโมทไร้สาย CARRIER แอร์แคเรียร์
42TVDA010/38TVDA010 9,200BTU#5 (2,700-9,700) SEER 16.17 ค่าไฟ 540 เสียง 23dB ท่อ32
42TVDA013/38TVDA013 12,100BTU#5 (3,500-13,300) SEER 16.45 ค่าไฟ 699 เสียง 24dB ท่อ32
42TVDA016/38TVDA016 15,000BTU#5* (5,400-17,000) SEER 18.07 ค่าไฟ 788 เสียง 25dB ท่อ42
42TVDA018/38TVDA018 18,000BTU#5 (3,900-20,100) SEER 16.04 ค่าไฟ 1,066 เสียง 25dB ท่อ42
42TVDA024/38TVDA024 20,400BTU#5 (4,000-23,200) SEER 15.76 ค่าไฟ 1,230 เสียง 35dB ท่อ42
42TVDA028/38TVDA028 25,200BTU#5* (5,100-29,000) SEER 19.49 ค่าไฟ 1,228 เสียง 32dB ท่อ42
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 10 ปี
รุ่น ION-STRIKE 2021 (TVBA) Inverter R32 รีโมทไร้สาย CARRIER แอร์แคเรียร์
42TVBA010/38TVBA010 9,200BTU#5* (2,800-10,900) SEER 19.00 ค่าไฟ 460 เสียง 21dB ท่อ32
42TVBA013/38TVBA013 12,200BTU#5* (4,600-13,900) SEER 19.40 ค่าไฟ 597 เสียง 22dB ท่อ32
42TVBA016/38TVBA016 15,300BTU#5* (4,600-17,000) SEER 17.90 ค่าไฟ 812 เสียง 23dB ท่อ42
42TVBA018/38TVBA018 18,000BTU#5* (5,400-21,100) SEER 18.15 ค่าไฟ 942 เสียง 30dB ท่อ42
42TVBA024/38TVBA024 20,400BTU#5* (6,200-23,200) SEER 17.70 ค่าไฟ 1,095 เสียง 33dB ท่อ42
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 10 ปี
รุ่น X-INVERTER PLUS (TVAB) WHITE | BLACK R32 รีโมทไร้สาย CARRIER แอร์แคเรียร์
ปี2022 TVAB-i เพิ่ม Wifi Build-In ( W=White สีขาว / B=Black สีดำ / G-Green / P-Pink / O-Orange ยกเว้นรุ่น 36)
W-White สีขาว
42TVAB010-W/38TVAB010 9,200BTU#5*** (3,700-10,900) SEER 24.00 ค่าไฟ 369 เดือน เสียง 22dB ท่อ32
42TVAB013-W/38TVAB013 12,200BTU#5*** (4,700-13,900) SEER 22.50 ค่าไฟ 522 เสียง 23dB ท่อ32
42TVAB018-W/38TVAB018 18,000BTU#5*** (3,900-21,100) SEER 22.50 ค่าไฟ 770 เสียง 32dB ท่อ42
42TVAB024-W/38TVAB024 20,400BTU#5** (4,000-23,200) SEER 20.88 ค่าไฟ 941 เสียง 35dB ท่อ42
42TVAB028-W/38TVAB028 25,200BTU#5** (5,100-29,000) SEER 24.00 ค่าไฟ 1,011 เสียง 32dB ท่อ42
42TVAB030-W/38TVAB030 27,200BTU#5* (8,500-30,700) SEER 22.50 ค่าไฟ 1,164 เสียง 35dB ท่อ53
42TVAB033-W/38TVAB033 30,000BTU#5* (9,500-32,400) SEER 22.50 ค่าไฟ 1,284 เสียง 37dB ท่อ53
42TVAB036-W/38TVAB036 36,000BTU#5* (10,200-37,500) SEER 20.88 ค่าไฟ 1,661 เสียง 37dB ท่อ53
B-Black สีดำ
42TVAB010-B/38TVAB010 9,200BTU#5*** (3,700-10,900) SEER 24.00 ค่าไฟ 369 เดือน เสียง 22dB ท่อ32
42TVAB013-B/38TVAB013 12,200BTU#5*** (4,700-13,900) SEER 22.50 ค่าไฟ 522 เสียง 23dB ท่อ32
42TVAB018-B/38TVAB018 18,000BTU#5*** (3,900-21,100) SEER 22.50 ค่าไฟ 770 เสียง 32dB ท่อ42
42TVAB024-B/38TVAB024 20,400BTU#5** (4,000-23,200) SEER 20.88 ค่าไฟ 941 เสียง 35dB ท่อ42
42TVAB028-B/38TVAB028 25,200BTU#5** (5,100-29,000) SEER 24.00 ค่าไฟ 1,011 เสียง 32dB ท่อ42
42TVAB030-B/38TVAB030 27,200BTU#5* (8,500-30,700) SEER 22.50 ค่าไฟ 1,164 เสียง 35dB ท่อ53
42TVAB033-B/38TVAB033 30,000BTU#5* (9,500-32,400) SEER 22.50 ค่าไฟ 1,284 เสียง 37dB ท่อ53
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 10 ปี
รุ่น Color Smart Inverter (TVCA) R32 รีโมทไร้สาย CARRIER แอร์แคเรียร์
42TVCA010/38TVCA010 9,200BTU#5*** (3,700-10,900) SEER 24.00 ค่าไฟ 369 เสียง 22dB ท่อ32
42TVCA013/38TVCA013 12,200BTU#5*** (4,700-13,900) SEER 22.50 ค่าไฟ 522 เสียง 23dB ท่อ32
42TVCA018/38TVCA018 18,000BTU#5* (5,400-21,100) SEER 17.50 ค่าไฟ 991 เสียง 25dB ท่อ42
ประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 10 ปี
------------------------------------------------------------------------------
ขนาด 9,000 BTU
42TSAA010 9,200BTU#5 SEER 13.58 ค่าไฟ 643 เสียง 28dB ท่อ32 New2022!!
42ABF010 9,400 BTU #5* SEER 14.64 ค่าไฟ 610 เสียง 25dB ท่อ32
42TSGS010-703 9,200BTU#5 SEER 13.60 ค่าไฟ 642 เสียง 26dB ท่อ32
INV 42TEVGB010-703 8,500BTU#5 (3,070-10,236) SEER 16.50 ค่าไฟ 489 เสียง 28dB ท่อ32
INV 42TVDA010 9,200BTU#5 (2,700-9,700) SEER 16.17 ค่าไฟ 540 เสียง 23dB ท่อ32 New2022!!
INV 42TVBA010 9,200BTU#5* (2,800-10,900) SEER 19.00 ค่าไฟ 460 เสียง 21dB ท่อ32
INV 42TVAA010 9,200BTU#5*** (3,753-10,918) SEER 24.00 ค่าไฟ 364 เสียง 22dB ท่อ32
INV 42TVAB010-W / B 9,200BTU#5*** (3,700-10,900) SEER 24.00 ค่าไฟ 364 เสียง 22dB ท่อ32
INV+Wifi 42TVCA010 9,200BTU#5*** (3,700-10,900) SEER 24.00 ค่าไฟ 364 เสียง 22dB ท่อ32
ขนาด 12,000 BTU
42TSAA013 12,200BTU#5 SEER 13.45 ค่าไฟ 862 เสียง 31dB ท่อ42 New2022!!
42ABF013 12,200 BTU #5 SEER 13.07 ค่าไฟ 887 เสียง 31dB ท่อ42
INV 42TEVGB013-703 11,900BTU#5 (3,582-13,306) SEER 16.20 ค่าไฟ 698 เสียง 23dB ท่อ32
INV 42TVDA013 12,100BTU#5 (3,500-13,300) SEER 16.45 ค่าไฟ 699 เสียง 24dB ท่อ32 New2022!!
INV 42TVBA013 12,200BTU#5* (4,600-13,900) SEER 19.40 ค่าไฟ 597 เสียง 22dB ท่อ32
INV 42TVAB013-W / B 12,200BTU#5*** (4,700-13,900) SEER 22.50 ค่าไฟ 515 เสียง 23dB ท่อ32
INV+Wifi 42TVCA013 12,200BTU#5*** (4,700-13,900) SEER 22.50 ค่าไฟ 515 เสียง 23dB ท่อ32
ขนาด 15,000 BTU
INV 42TVDA016 15,000BTU#5* (5,400-17,000) SEER 18.07 ค่าไฟ 788 เสียง 25dB ท่อ42 New2022!!
INV 42TVBA016 15,300BTU#5* (4,600-17,000) SEER 17.90 ค่าไฟ 812 เสียง 23dB ท่อ42
ขนาด 18,000 BTU
42TSAA018 18,000BTU#5 SEER 13.44 ค่าไฟ 1,272 เสียง 35dB ท่อ42 New2022!!
42ABF018 18,300 BTU #5 SEER 13.17 ค่าไฟ 1,320 เสียง 35dB ท่อ42
INV 42TVDA018 18,000BTU#5 (3,900-20,100) SEER 16.04 ค่าไฟ 1,066 เสียง 25dB ท่อ42 New2022!!
INV 42TVBA018 18,000BTU#5* (5,400-21,100) SEER 18.15 ค่าไฟ 942 เสียง 30dB ท่อ42
INV 42TVAB018-W / B 18,000BTU#5*** (3,900-21,100) SEER 22.50 ค่าไฟ 760 เสียง 32dB ท่อ42
INV 42TVCA018 18,000BTU#5* (5,400-21,100) SEER 17.50 ค่าไฟ 977 เสียง 25dB ท่อ42
ขนาด 24,000 BTU
42TSAA025 25,200BTU#5 SEER 14.19 ค่าไฟ 1,691 เสียง 38dB ท่อ52 New2022!!
42ABF025 25,000 BTU #5 SEER 13.38 ค่าไฟ 1,775 บาท เสียง 36dB ท่อ52
INV 42TVDA024 20,400BTU#5 (4,000-23,200) SEER 15.76 ค่าไฟ 1,230 เสียง 35dB ท่อ42 New2022!!
INV 42TVBA024 20,400BTU#5* (6,200-23,200) SEER 17.70 ค่าไฟ 1,095 บาท เสียง 33dB ท่อ42
INV 42TVAA024 21,000BTU#5** (4,094-23,202) SEER 20.88 ค่าไฟ 955 บาท เสียง 23dB ท่อ42
INV 42TVAB024-W / B 20,400BTU#5** (4,000-23,200) SEER 20.88 ค่าไฟ 928 บาท เสียง 35dB ท่อ42
ขนาด 28,000 BTU
INV42TVDA028 25,200BTU#5* (5,100-29,000) SEER 19.49 ค่าไฟ 1,228 เสียง 32dB ท่อ42 New2022!!
INV 42TVAA028 25,200BTU#5* (5,100-29,000) SEER 19.80 ค่าไฟ 1,209 บาท เสียง 35dB ท่อ42
INV 42TVAB028-W / B 25,200BTU#5** (5,100-29,000) SEER 24.00 ค่าไฟ 997 เสียง 32dB ท่อ42
ขนาด 30,000 BTU
INV 42TVAB030-W / B 27,200BTU#5* (8,500-30,700) SEER 22.50 ค่าไฟ 1,148 เสียง 35dB ท่อ53
ขนาด 33,000 BTU
INV 42TVAB033-W / B 30,000BTU#5* (9,500-32,400) SEER 22.50 ค่าไฟ 1,267 เสียง 37dB ท่อ53
ขนาด 36,000 BTU
INV 42TVAB036-W 36,000BTU#5* (10,200-37,500) SEER 20.88 ค่าไฟ 1,638 เสียง 37dB ท่อ53