รายละเอียดสเปคเบื้องต้น
FHNQ-NV2S #5 R410a ขนาด 13/18/24/30/36 คอยล์อลูมิเนียมอัลลอย (ทองแดงเฉพาะ13/18)
FHNQ-M(A)V2S มอก R410a ขนาด 24/30/36/42/48 คอยล์อลูมิเนียมอัลลอย (ทองแดงเฉพาะ24/42/48)
FHRN มอก R410a ขนาด 55 คอยล์ทองแดง
INVERTER FHFC #5 R32 ขนาด 13/18/24/30/36/42/48 คอยล์อลูมิเนียมอัลลอย
INVERTER FHA #5*** R32 ขนาด 13/18/24/30/36/38/42/48 คอยล์อลูมิเนียมอัลลอย
รุ่น Ceiling Non-Inverter No.5 (FHNQ-NV2S) R410a รีโมทไร้สาย DAIKIN แอร์ไดกิ้น แบบแขวนใต้ฝ้า ระบบธรรมดา
เบอร์ 5
FHNQ13NV2S/RNQ13NV2S 14,175BTU#5 SEER 14.26 ค่าไฟ 944 เสียง 40dB ท่อ42
FHNQ18NV2S/RNQ18NV2S 18,000BTU#5 SEER 13.44 ค่าไฟ 1,272 เสียง 40dB ท่อ42
FHNQ24NV2S/RNQ24NV2S 24,200BTU#5 SEER 13.40 ค่าไฟ 1,716 เสียง 42dB ท่อ52
FHNQ30NV2S/RNQ30NV2S 30,500BTU#5 220/380v SEER 13.38 ค่าไฟ 2,166 เสียง 42dB ท่อ53
FHNQ36NV2S/RNQ36NV2S 37,500BTU#5 220/380v SEER 13.20 ค่าไฟ 2,700 เสียง 45dB ท่อ53
รุ่น Ceiling Non-Inverter FHNQ-M(A)V2S FHRN R410a รีโมทไร้สาย DAIKIN แอร์ไดกิ้น แบบแขวนใต้ฝ้า ระบบธรรมดา
มอก
FHNQ24MV2S/RNQ24MV2S 24,000BTU SEER 10.30 ค่าไฟ 2,214 เสียง 40dB ท่อ52
FHNQ30MAV2S/RNQ30MAV2S(Y2S) 30,000BTU 220/380v SEER 10.63 ค่าไฟ 2,682 เสียง 42dB ท่อ53
FHNQ36MAV2S/RNQ36MAV2S(Y2S) 36,000BTU 220/380v SEER 10.65 ค่าไฟ 3,212 เสียง 45dB ท่อ53
FHNQ42MV2S/RNQ42MY2S 42,000BTU 380v SEER 9.32 ค่าไฟ 4,282 เสียง 45dB ท่อ53
FHNQ48MV2S/RNQ48MY2S 48,000BTU 380v SEER 8.71 ค่าไฟ 5,237 เสียง 43dB ท่อ53
FHRN55CXV1S/RR55DXY1S 55,000BTU 380v SEER 8.56 ค่าไฟ 6,092 เสียง 43dB ท่อ63
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
รุ่น Ceiling Standard Inverter FHFC-DV2S R32 รีโมทไร้สาย DAIKIN แอร์ไดกิ้น แบบแขวนใต้ฝ้า ระบบอินเวอร์เตอร์
FHFC13DV2S/RZFC13DV2S 13,600BTU#5 (6,100-15,400) SEER 16.05 ค่าไฟ 805 เสียง 33dB ท่อ42
FHFC18DV2S/RZFC18DV2S 18,000BTU#5 (7,800-20,500) SEER 16.05 ค่าไฟ 1,065 เสียง 35dB ท่อ42
FHFC24DV2S/RZFC24DV2S 24,000BTU#5 (8,900-27,300) SEER 16.05 ค่าไฟ 1,421 เสียง 37dB ท่อ53
FHFC30DV2S/RZFC30DV2S 30,000BTU#5 (14,300-34,100) SEER 15.00 ค่าไฟ 1,900 เสียง 39dB ท่อ53
FHFC36DV2S/RZFC36DV2S 36,000BTU#5 (17,100-38,200) SEER 15.00 ค่าไฟ 2,280 เสียง 34dB ท่อ53
ไฟ380v
FHFC30DV2S/RZFC30DY2S 30,000BTU#5 (14,300-34,100) 380v SEER 15.00 ค่าไฟ 1,900 เสียง 39dB ท่อ53
FHFC36DV2S/RZFC36DY2S 36,000BTU#5 (17,100-38,200) 380v SEER 15.00 ค่าไฟ 2,280 เสียง 34dB ท่อ53
FHFC42DV2S/RZFC42DY2S 42,000BTU (19,500-47,800) 380v SEER 14.02 ค่าไฟ 2,847 เสียง 37dB ท่อ53
FHFC48DV2S/RZFC48DY2S 48,000BTU (21,200-52,500) 380v SEER 13.60 ค่าไฟ 3,354 เสียง 38dB ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี (ประกันแผงคอยล์ร้อนและแผงPCB 3 ปี)
รุ่น Ceiling Inverter FHA R32 รีโมทไร้สาย DAIKIN แอร์ไดกิ้น แบบแขวนใต้ฝ้า ระบบอินเวอร์เตอร์
FHA13BV2S/RZF13CV2S 13,040BTU#5* (6,100-15,400) SEER 23.27 ค่าไฟ 532 เสียง 32dB ท่อ53
FHA18BV2S/RZF18CV2S 18,010BTU#5* (7,800-20,500) SEER 21.20 ค่าไฟ 807 เสียง 32dB ท่อ53
FHA24BV2S/RZF24CV2S 24,010BTU#5** (8,900-27,300) SEER 22.00 ค่าไฟ 1,037 เสียง 34dB ท่อ53
FHA30BV2S/RZF30CV2S 30,070BTU#5** (14,300-34,100) SEER 20.72 ค่าไฟ 1,379 เสียง 34dB ท่อ53
FHA36BV2S9/RZF36CV2S 36,600BTU#5** (17,100-38,200) SEER 20.00 ค่าไฟ 1,739 เสียง 34dB ท่อ53
FHA38BV2S9/RZF38CV2S 38,600BTU#5** (18,400-44,400) SEER 20.00 ค่าไฟ 1,834 เสียง 34dB ท่อ53
FHA42BV2S/RZF42CV2S 42,000BTU (19,500-47,800) SEER 16.42 ค่าไฟ 2,430 เสียง 37dB ท่อ53
FHA48BV2S/RZF48CV2S 48,000BTU (21,200-52,500) SEER 15.40 ค่าไฟ 2,962 เสียง 38dB ท่อ53
ไฟ380v
FHA30BV2S/RZF30CV2S 30,070BTU#5** (14,300-34,100) 380v SEER 20.72 ค่าไฟ 1,379 เสียง 34dB ท่อ53
FHA36BV2S9/RZF36CV2S 36,600BTU#5** (17,100-38,200) 380v SEER 20.00 ค่าไฟ 1,739 เสียง 34dB ท่อ53
FHA38BV2S9/RZF38CV2S 38,600BTU#5** (18,400-44,400) 380v SEER 20.00 ค่าไฟ 1,834 เสียง 34dB ท่อ53
FHA42BV2S/RZF42CV2S 42,000BTU (19,500-47,800) 380v SEER 16.42 ค่าไฟ 2,430 เสียง 37dB ท่อ53
FHA48BV2S/RZF48CV2S 48,000BTU (21,200-52,500) 380v SEER 15.40 ค่าไฟ 2,962 เสียง 38dB ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี (ประกันแผงคอยล์ร้อนและแผงPCB 3 ปี)