ขนาด SEER โปรโมชั่น ค่าไฟ
13,242BTU#5 13.27 16,400* 961
15,100BTU#5 13.78 20,300* 1,055
18,962BTU#5 12.90 21,000* 1,416
20,188BTU#5 12.97 22,000* 1,499
25,150BTU#5* 13.96 23,500* 1,735
28,176BTU#5 12.56 29,600* 2,161
30,200BTU#5 12.42 30,200* 2,343
33,100BTU#5 12.42 32,700* 2,568
36,100BTU#5 12.42 34,000* 2,800
38,200BTU#5 12.56 38,500* 2,930
40,944BTU#5 12.45 42,500* 3,168
33,100BTU#5 380v 12.45 35,000* 2,561
36,100BTU#5 380v 12.83 36,800* 2,711
38,100BTU#5 380v 12.52 40,500* 2,932
40,944BTU#5 380v 12.49 43,500* 3,158
อะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
**รีโมทไร้สาย +500/ชุด
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม >> SPEC <<
ดาวน์โหลดแคตตาล๊อคโบชัวร์ JPG >> CATALOG <<
ดาวน์โหลดแคตตาล๊อคโบชัวร์ PDF >> CATALOG <<
MODEL | ขนาด | SEER | โปรโมชั่น รีโมทมีสาย | โปรโมชั่น รีโมทไร้สาย | ค่าไฟ | เสียง | ท่อ |
CFH-32BF13 | 13,648 | 12.99 | 16,600 | +300 | 1,012 | 42 | |
CFH-32BF19 | 19,448 | 14.07 | 21,000 | +300 | 1,331 | 42 | |
CFH-32BF25 | 25,590 | 13.26 | 23,400 | +300 | 1,859 | 53 | |
CFH-32BF28 | 28,319 | 12.72 | 26,300 | +300 | 2,145 | 53 | |
CFH-32BF30 | 30,366 | 12.62 | 28,000 | +300 | 2,318 | 53 | |
CFH-32BF33 | 33,437 | 12.55 | 31,000 | +300 | 2,567 | 53 | |
CFH-32BF36 | 36,508 | 12.65 | 33,500 | +300 | 2,780 | 53 | |
CFH-32BF40 | 40,602 | 12.51 | 41,000 | +300 | 3,127 | 53 | |
CFH-32BF28 380v | 28,319 | 12.62 | 27,400 | +300 | 2,162 | 53 | |
CFH-32BF30 380v | 30,366 | 12.57 | 29,000 | +300 | 2,327 | 53 | |
CFH-32BF33 380v | 33,437 | 12.58 | 31,600 | +300 | 2,561 | 53 | |
CFH-32BF36 380v | 36,508 | 12.55 | 35,200 | +300 | 2,803 | 53 | |
CFH-32BF40 380v | 40,602 | 12.55 | 42,200 | +300 | 3,117 | 53 | |
รับประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี | |||||||
ประมาณการค่าไฟ คิดที่การใช้งานวันละ 8 ชม Unit ละ 3.96 บาท ระยะเวลา 1 เดือน |