BTU | PC-P | PCY-M | PCY-SM |
13 | - | 805 | 557 |
18 | 1,577 | 1,041(-33.98%) | 699(-55.67%) |
24 | 2,044 | 1,395(-31.75%) | 1,037(-49.26%) |
30 | 2,663 | 1,783(-33.04%) | 1,306(-35.93%) |
36 | 3,394 | 2,148(-36.71%) | 1,589(-53.18%) |
42 | - | 2,661(-48.76%) | 1,908(-63.26%) |
48 | - | 3,146(-35.41%) | 2,623(-35.41%) |
36 380v | 3,231 | 2,148(-36.71%) | 1,589(-53.18%) |
42 380v | 5,194 | 2,661(-48.76%) | 1,908(-63.26%) |
48 380v | 4,871 | 3,146(-35.41%) | 2,623(-46.15%) |
รายละเอียดสเปคเบื้องต้น
PC-P มอก R410a ขนาด 18,24,30,36,42,48 คอยล์ทองแดง
INV PCY-M#5 R32 ขนาด 13,18,24,30,36,42,48 คอยล์อลูมิเนียมอัลลอย
INV PCY-SM#5** R32 ขนาด 13,18,24,30,36,42,48 คอยล์อลูมิเนียมอัลลอย
Ceiling Suspended PC-Series R410a (PC-P)
PC-P18KAKL/PU-P18VAKD 17,400BTU EER 10.48 ค่าไฟ 1,577 เสียง 34dB ท่อ42
PC-P24KAKL/PU-P24VAKD 22,500BTU EER 10.46 ค่าไฟ 2,044 เสียง 34dB ท่อ52
PC-P30KAKL/PU-P30VAKD 28,300BTU EER 10.10 ค่าไฟ 2,663 เสียง 39dB ท่อ53
PC-P36KAKL/PU-P36VAKD 35,500BTU EER 9.94 ค่าไฟ 3,394 เสียง 40dB ท่อ53
PC-P36KAKL/PU-P36YAKD 35,500BTU 380v EER 10.44 ค่าไฟ 3,231 เสียง 40dB ท่อ53
PC-P42KAKL/PU-P42YAKD 42,300BTU 380v EER 7.74 ค่าไฟ 5,194 เสียง 42dB ท่อ53
PC-P48KAKL/PU-P48YAKD 45,000BTU 380v EER 8.78 ค่าไฟ 4,871 เสียง 42dB ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
Ceiling Suspended PCY-Series Inverter R32 (PCY-M)
PCY-M13KAL-TH/SUY-M13VA-TH 13,989BTU#5 SEER 16.50 ค่าไฟ 805 เสียง 29dB ท่อ42
PCY-M18KAL-TH/SUY-M18VA-TH 18,084BTU#5 SEER 16.50 ค่าไฟ 1,041 เสียง 29dB ท่อ42
PCY-M24KAL-TH/SUY-M24VA-TH 24,225BTU#5 SEER 16.50 ค่าไฟ 1,395 เสียง 34dB ท่อ53
PCY-M30KAL-TH/SUY-M30VA-TH 30,026BTU#5 SEER 16.00 ค่าไฟ 1,783 เสียง 40dB ท่อ53
PCY-M36KAL-TH/SUY-M36VA-TH 36,167BTU#5 SEER 16.00 ค่าไฟ 2,148 เสียง 44dB ท่อ53
PCY-M42KAL-TH/PUY-M42VKA-TH 42,000BTU SEER 15.00 ค่าไฟ 2,661 เสียง 44dB ท่อ53
PCY-M48KAL-TH/PUY-M48VKA-TH 48,000BTU SEER 14.50 ค่าไฟ 3,146 เสียง 44dB ท่อ53
ไฟ380v
PCY-M36KAL-TH/PUY-M36YKA-TH 36,167BTU#5 380v SEER 16.00 ค่าไฟ 2,148 เสียง 44dB ท่อ53
PCY-M42KAL-TH/PUY-M42YKA-TH 42,000BTU 380v SEER 15.00 ค่าไฟ 2,661 เสียง 44dB ท่อ53
PCY-M48KAL-TH/PUY-M48YKA-TH 48,000BTU 380v SEER 14.50 ค่าไฟ 3,146 เสียง 44dB ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
Ceiling Suspended PCY-Series Inverter R32 (PCY-SM)
PCY-SM13KAL/SUY-SM13VA-TH 13,989BTU#5*** SEER 23.84 ค่าไฟ 557 เสียง 34dB ท่อ42
PCY-SM18KAL/SUY-SM18VA-TH 18,084BTU#5*** SEER 24.58 ค่าไฟ 699 เสียง 34dB ท่อ42
PCY-SM24KA/SUY-SM24VA-THL 25,249BTU#5*** SEER 23.14 ค่าไฟ 1,037 เสียง 33dB ท่อ53
PCY-SM30KAL/SUY-SM30VA-TH 30,026BTU#5*** SEER 21.85 ค่าไฟ 1,306 เสียง 37dB ท่อ53
PCY-SM36KAL/PUY-SM36VKA-TH 36,167BTU#5*** SEER 21.62 ค่าไฟ 1,589 เสียง 42dB ท่อ53
PCY-SM42KAL/PUY-SM42VKA-TH 42,000BTU SEER 20.92 ค่าไฟ 1,908 เสียง 42dB ท่อ53
PCY-SM48KAL/PUY-SM48VKA-TH 48,000BTU SEER 17.39 ค่าไฟ 2,623 เสียง 42dB ท่อ53
ไฟ380v
PCY-SM36KAL/PUY-SM36YKA-TH 36,167BTU#5*** 380v SEER 21.62 ค่าไฟ 1,589 เสียง 42dB ท่อ53
PCY-SM42KAL/PUY-SM42YKA-TH 42,000BTU 380v SEER 20.92 ค่าไฟ 1,908 เสียง 42dB ท่อ53
PCY-SM48KAL/PUY-SM48YKA-TH 48,000BTU 380v SEER 17.39 ค่าไฟ 2,623 เสียง 42dB ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี