BTU | TGF-BP | 42CLJ | 42CLY | TGV-BP |
13 | 1,047 | 951 | 1,100 | 557(-46.80%) |
18 | 1,516 | 1,366 | 1,619 | 945(-37.66%) |
24 | 1,967 | 1,805 | 2,169 | 1,227(-37.62%) |
30 | 2,370 | 2,238 | 2,689 | 1,677(-29.24%) |
36 | 3,047 | 2,695 | 3,239 | 2,018(-33.76%) |
40 | 3,390 | 3,001 | 3,606 | 2,315(-31.71%) |
36 380v | 3,047 | 2,695 | 3,239 | 2,018(-33.76%) |
40 380v | 3,541 | 3,001 | 3,606 | 2,315(-34.62%) |
48 380v | 5,169 | - | 4,472 | 2,851(-44.84%) |
60 380v | 5,037 | - | 5,818 | 3,496(-30.59%) |
แอร์แคเรียร์ CARRIER DUCT TYPE แบบแยกส่วน ซ่อนในฝ้า ต่อท่อลม รุ่น LAU-Series ระบบธรรมดา น้ำยา R410a (เฉพาะเครื่อง)
40LAU004X/38LHU048S301 48,000BTU
40LAU006X/38LHU060S301 60,000BTU
40LAU008X/38LHU078S301 78,000BTU
40LAU010X/38LHU100S301 100,000BTU
40LAU012X/38LHU120S301 120,000BTU
40LAU015X/38LHU150S301 150,000BTU
40LAU020X/38LHU200S301 200,000BTU
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 1 ปี