Floor Standing 40QBJ#5 R32
40QBJ018X110/38RLJ018R120 19,107BTU#5 SEER 13.29 ค่าไฟ 1,366 ท่อ42
40QBJ024X110/38RLJ024R120 25,249BTU#5 SEER 13.29 ค่าไฟ 1,805 ท่อ42
40QBJ030X110/38RLJ030R100 30,026BTU#5 SEER 12.75 ค่าไฟ 2,238 ท่อ53
40QBJ036X110/38RLJ036R100 36,167BTU#5 SEER 12.75 ค่าไฟ 2,695 ท่อ53
40QBJ036X110/38RLJ036S101 36,167BTU#5 SEER 12.75 ค่าไฟ 3,001 ท่อ53
ไฟ380v
40QBJ036X110/38RLJ036R300 36,167BTU#5 380v SEER 12.75 ค่าไฟ 2,695 ท่อ53
40QBJ040X110/38RLJ040R100 40,262BTU#5 380v SEER 12.75 ค่าไฟ 2,695 ท่อ53
40QBJ018X110/38RLJ040R300 40,262BTU#5 380v SEER 12.75 ค่าไฟ 3,001 ท่อ53
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี
Floor Standing 40QBY มอก R32
40QBY018X-10/38RLY018R100 18,084BTU EER 10.61 ค่าไฟ 1,619 ท่อ42
40QBY024X-10/38RLY024R100 24,225BTU EER 10.61 ค่าไฟ 2,169 ท่อ42
40QBY030X-10/38RLY030R100 30,026BTU EER 10.61 ค่าไฟ 2,689 ท่อ53
40QBY036X-10/38RLY036R100 36,167BTU EER 10.61 ค่าไฟ 3,239 ท่อ53
40QBY036X-10/38RLY036S101 36,167BTU EER 10.61 ค่าไฟ 3,239 ท่อ53
40QBY040X-10/38RLY040R100 40,262BTU EER 10.61 ค่าไฟ 3,606 ท่อ53
ไฟ380v
40QBY036X-10/38RLY036R300 36,167BTU EER 10.61 ค่าไฟ 3,239 ท่อ53
40QBY040X-10/38RLY040R300 40,262BTU EER 10.61 ค่าไฟ 3,606 ท่อ53
40QBY048X-10/38RLY048R300-1 48,000BTU EER 10.20 ค่าไฟ 4,472 ท่อ63
40QBY048X-10/38RLY048S301-1 48,000BTU EER 10.50 ค่าไฟ 4,344 ท่อ63
40QBY060X-10/38RLY060R300-1 60,000BTU EER 9.80 ค่าไฟ 5,818 ท่อ63
40QBY060X-10/38RLY060S301-1 60,000BTU EER 10.10 ค่าไฟ 5,645 ท่อ63
40QBY048X-10/38LHY048S301-1 48,000BTU EER 9.50 ค่าไฟ 4,802 ท่อ63 คอยล์ลูกเต๋า
40QBY060X-10/38LHY060S301-1 60,000BTU EER 9.20 ค่าไฟ 6,198 ท่อ63 คอยล์ลูกเต๋า
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 1 ปี
Floor Standing Spilte System 40QGV Inverter R32
40QGV0181HP/38TGV0181A1 18,100BTU#5* (4,100-19,100) SEER 18.20 ค่าไฟ 945
40QGV0241HP/38TGV0241A1 24,200BTU#5* (4,100-27,200) SEER 18.00 ค่าไฟ 1,277
40QGV0301HP/38TGV0301A1 30,000BTU#5* (10,200-34,100) SEER 17.00 ค่าไฟ 1,677
40QGV0361HP/38TGV0361A1 36,100BTU#5* (13,600-38,200) SEER 17.00 ค่าไฟ 2,018
40QGV0401HP/38TGV0401A1 40,200BTU#5* (13,600-45,000) SEER 16.50 ค่าไฟ 2,315
ไฟ380v
40QGV0361HP/38TGV0361A3 36,100BTU#5* 380v (13,600-38,200) SEER 17.00 ค่าไฟ 2,018
40QGV0401HP/38TGV0401A3 40,200BTU#5* 380v (13,600-45,000) SEER 16.50 ค่าไฟ 2,315
40QGV0481HP/38TGV0481A3 48,000BTU 380v (13,600-54,200) SEER 16.00 ค่าไฟ 2,851 ท่อ53
40QGV0601HP/38TGV0601A3 60,700BTU 380v (13,600-63,100) SEER 16.50 ค่าไฟ 3,496 ท่อ63
ประกันอะไหล่ 2 ปี คอม 7 ปี