SKU :
13,000-48,000BTU มอก ระบบธรรมดา
BTU
หมวดหมู่ : ทั้งหมด ,  Non-Inverter ,  ประหยัดไฟ ,  มอก. ,  ฝังฝ้าเพดาน , 
แบรนด์ : DAIKIN
Share
รุ่น Round Flow Cassette Non-Inverter FCNQ R410a รีโมทไร้สาย DAIKIN แอร์ไดกิ้น แบบฝังฝ้าเพดาน 4ทิศทาง แบบ360องศา ระบบธรรมดา
FCNQ13MV2S/RNQ13MV2S 13,600BTU EER 10.88 ค่าไฟ 1118 เดือน เสียง 28dB ท่อ42
FCNQ18MV2S/RNQ18MV2S 18,000BTU EER 10.58 ค่าไฟ 1,616 เดือน เสียง 28dB ท่อ42
FCNQ24MV2S/RNQ24MV2S 24,000BTU EER 10.48 ค่าไฟ 2,176 เดือน เสียง 28dB ท่อ52
FCNQ30MV2S/RNQ30MV2S 30,000BTU EER 10.98 ค่าไฟ 2,596 เดือน เสียง 32dB ท่อ53
FCNQ36MV2S/RNQ36MV2S 36,000BTU EER 10.87 ค่าไฟ 3,147 เดือน เสียง 32dB ท่อ53
ไฟ380v
FCNQ30MV2S/RNQ30MY2S 30,000BTU 380v EER 10.98 ค่าไฟ 2,596 เดือน เสียง 32dB ท่อ53
FCNQ36MV2S/RNQ36MY2S 36,000BTU 380v EER 10.87 ค่าไฟ 3,147 เดือน เสียง 32dB ท่อ53
FCNQ42MV2S/RNQ42MY2S 42,600BTU 380v EER 10.27 ค่าไฟ 3,886 เดือน เสียง 34dB ท่อ53
FCNQ48MV2S/RNQ48MY2S 48,000BTU 380v EER 9.52 ค่าไฟ 4,791 เดือน เสียง 36dB ท่อ53
FCNQ42MV2S/RNQ42MY2S 42,600BTU 380v EER 10.27 ค่าไฟ 3,886 เดือน เสียง 34dB ท่อ53
FCNQ48MV2S/RNQ48MY2S 48,000BTU 380v EER 9.52 ค่าไฟ 4,791 เดือน เสียง 36dB ท่อ53
**ค่าไฟโดยประมาณ คำนวณจากการใช้งานปกติ ที่ 8 ชม/วัน Unit ละ 3.96 บาท ระยะเวลา 30วัน**
ประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี